fifa world cup golden ball winners list
World Cup | Golden Ball | Silver Ball | Bronze Ball |
1982 Spain | Paolo Rosso (Italy) | Falco (Brazil) | Karl-Heinz Rummenigge (West Germany) |
1986 Mexico | Diego Maradona (Argentina) | Harald Schumacher (West Germany) | Preben Elkjær (Denmark) |
1990 Italy | Salvatore Schillaci (Italy) | Lotah Matthaus (West Germany) | Diego Maradona (Argentina) |
1994 United States | Romario (Brazil) | Roberto Bagio (Italy) | Hristo Stoichkov (Bulgaria) |
1998 France | Romario (Brazil) | Davor Suker (Croatia) | Lilian Thuram (France) |
2002 South Korea/ Japan | Oliver Kahn (Germany) | Ronaldo (Brazil) | Hong Myung-bo (South Korea) |
2006 Germany | Zinedine Zidane | Fabio Cannavaro (Italy) | Andrea Pirlo (Italy) |
2010 South Africa | Diego Forlan (Uruguay) | Wesley Sneijder (Netherlands) | David Villa (Spain) |
2014 Brazil | Lionel Messi (Argentina) | Thomas Muller (Germany) | Arjen Robben (Netherlands) |
2018 Russia | Luka Mordric (Croatia) | Eden Hazard (Belgium) | Antoine Griezmann (France) |
FIFA World Cup Golden Ball winner
1982 Paolo Rosso (Italy)
1986 Diego Maradona (Argentina)
1990 Salvatore Schillaci (Italy)
1994 Romario (Brazil)
1998 Ronaldo (Brazil)
2002 Oliver Kahn (Germany)
2006 Zinedine Zidane
2010 Diego Forlan (Uruguay)
2014 Lionel Messi (Argentina)
2018 Luka Mordric (Croatia)
fifa world cup golden boot winners list
1982 Paolo Rossi (Italy) – 6 goals
1986 Gary Lineker (England) – 6 goals
1990 Salvatore Schillaci (Italy) – 6 goals
1994 Oleg Salenko (Russia) and Hristo Stoichkov (Bulgaria) – two player 6 goals
1998 Davor Šuker (Croatia) – 6 goals
2002 Ronaldo (Brazil) – 8 goals
2006 Miroslav Klose (Germany) – 5 goals
2010 Thomas Müller (Germany) – 5 goals
2014 James Rodríguez (Colombia) – 6 goals
2018 Harry Kane (England) – 6 goals
Read More:-
Brazil beat Serbia by 2 – 0 goal FIFA World Cup 2022 highlights